PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT
Luettelosta voit tarkistaa tarvitsemallesi putkikoolle käytössämme olevat taivutussäteet.
| PUTKEN HALKAISIJA (d) mm | TAIVUTUSSÄDE (r) mm | |
| Automaattitaivutin | Manuaalitaivutin | |
| ⌀9 | 13,5 | |
| ⌀10 | 25 / 50 | |
| ⌀11 | 37 | |
| ⌀12 | 25 / 50 | |
| ⌀13 | 28 | |
| ⌀14 | 20 | |
| ⌀15 | 55 | 20 / 40 / 47 / 135 |
| ⌀16 | 50 / 140 | |
| ⌀17,2 | 25 / 35 / 40 / 50 / 95 | |
| ⌀18 | 40 | 40 / 75 |
| ⌀19 | 40 | |
| ⌀20 | 40 / 60 / 130 | |
| ⌀21,3 | 50 / 95 | |
| ⌀22 | 45 / 100 | 60 |
| ⌀25 | 50 / 75 | 38 / 50 / 60 / 90 / 107,5 / 140 |
| ⌀26,9 | 50 | 50 / 97,5 |
| ⌀28 | 55 / 60 / 100 | |
| ⌀30 | 60 | 45 / 100 |
| ⌀32 | 50 | 50 / 65 |
| ⌀33,7 | 60 / 90 | 75 / 90 / 117,5 |
| ⌀35 | 65 | (52) / 75 / 100 / 150 / 202,5 |
| ⌀38 | 60 / 75 | 60 / 75 / 100 / 113,5 / 150 |
| ⌀40 | 60 | (60) / 80 / 150 |
| ⌀42 – ⌀42,4 | 90 | (65) / 90 / 100 / 125 / 193 / 230 |
| ⌀44,5 | 100 / 150 | |
| ⌀48 | 90 / 120 | 90 / 120 / 145 |
| ⌀50 | 80 | |
| ⌀50,8 – ⌀51 | (100) / 150 | (85) / 150 |
| ⌀60,3 | 113,5 / 120 / 375 / 150 | |
| ⌀63,5 | 190 | |
| ⌀76,1 | 150 / 200 / 227,5 | |
